Es gibt gewisse Aktien die ich größtenteils schon einmal hatte und mit Gewinn verkauft habe und nun weiter beobachte. Wenn diese Aktie einen bestimmten Kurs erreicht haben. Also auf diesen Kurs gefallen sind, dann habe ich für mich entschieden, diese Aktien auf einen möglichen Kauf genauer anzuschauen. Das bedeutet nicht das ich diese definitiv zu diesem Kurs dann kaufen würde, aber ab diesem Kurs wecken diese Aktien dann mein Interesse.
WKN | Name | Kurs |
TUAG00 | TUI | 2,50 € |
ENAG99 | E.ON | 10,50 € |
A0XYG7 | Deutsche Rohstoff AG | 19,50 € |
894983 | Lenovo | 0,80 € |
A2YN90 | Teamviewer | 13,00 € |
549309 | Borussia Dortmund | 4,50 € |
575198 | SMT Scharf | 12,45 € |
520160 | Berentzen | 6,45 € |
A1J0XW | PROSEGUR | 2,45 € |
A12UP2 | LLOYD FONDS AG | 9,50 € |
577330 | Fraport | 58,00 € |
823212 | Lufthansa | 5,90 € |
A2PQPG | Equinox Gold | 6,60 € |
KSAG88 | K+S AG | 10,90 € |
WACK01 | Wacker Neuson | 24,00 € |
A0N4N5 | N-FON | 16,00 € |
663668 | VA-Q-TEC | 27,00 € |
Schreibe einen Kommentar